Participants
| Surname | First name(s) | City |
|---|---|---|
| Arnóczki | Tímea | Debrecen |
| Attila | Pethő | Debrecen |
| Bahnerová | Silvie | Ostrava |
| Bérczes | Attila | Debrecen |
| Bukor | József | Komárno |
| Csiba | Peter | Komárno |
| Dujella | Andrej | Zagreb |
| Filip | Ferdinánd | Komárno |
| Filipin | Alan | Zagreb |
| Francírek | Pavel | Brno |
| Gaál | István | Debrecen |
| Gyarmati | Katalin | Budapest |
| Győry | Kálmán | Debrecen |
| Gładki | Paweł | Katowice |
| Hajdu | Lajos | Debrecen |
| Hančl | Jaroslav | Ostrava |
| Hashim | Hayder Raheem | Debrecen |
| Herendi | Orsolya | Debrecen |
| Hichri | Hachem | Monastir |
| Kolouch | Ondřej | Ostrava |
| Kostra | Juraj | Pardubice |
| Krásenský | Jakub | Prague |
| Kucera | Radan | Brno |
| Louboutin | Stephane | Marseille |
| Luca | Florian | Johannesburg |
| Mišík | Ladislav | Ostrava |
| Nair | Radhakrishnan | Purley |
| Najman | Filip | Zagreb |
| Novotný | Lukáš | Ostrava |
| Nyul | Gábor | Debrecen |
| Pandey | Ram Krishna | Haridwar |
| Papp | Ágoston | Debrecen |
| Perutka | Tomáš | Brno |
| Pink | István | Debrecen |
| Porubský | Štefan | Prague |
| Remete | Laszlo | Debrecen |
| Różański | Michał | Gliwice |
| Smoleń | Barbara | Gliwice |
| Šustek | Jan | Ostrava |
| Szalay | László | Komárno |
| Szikszai | Márton | Debrecen |
| Tachiya | Yohei | Hirosaki |
| Tan | Elif | Ankara |
| Tengely | Szabolcs | Debrecen |
| Tinková | Magdaléna | Prague |
| Tóth | János | Komárno |
| Tóth | László | Pécs |
| Tryba | Jacek | Gdańsk |
| Turek | Ondřej | Ostrava |
| Vaclavikova | Zuzana | Ostrava |
| Walsh | Gary | Ottawa |
| Ziegler | Volker | Salzburg |
